MA SERİSİ
  • CODE A (mm) C (BSP) I (mm) L (mm) M (mm) N (mm) L/min
    (OIL)
    KW
    SA080-150-S4 132 1″ 150 318 235 139 30-80 4 – 4,5
    SA080-310-S4 132 1″ 310 478 395 299 20-60 7-8
    SA081-310-L4 135,5 1 1/2″ 310 478 395 299 50-100 7-8
    SA080-560-S4 132 1″ 560 728 645 549 30-80 14-16
    SA081-560-L4 135,5 1 1/2″ 560 728 645 549 80-130 14-16
    SA081-715-S4 135,5 1 1/2″ 715 883 800 704 40-90 17-20
    SA081-715-L4 135,5 1 1/2″ 715 883 800 704 100-160 17-20
    SA081-870-S4 135,5 1 1/2″ 870 1038 955 859 60-110 20-23
    SA081-870-L4 135,5 1 1/2″ 870 1038 955 859 140-190 20-23

     

    CODE C (BSP) I (mm) L (mm) M (mm) N (mm) L/min (OIL) KW
                   
    SA130-285-S4 1 1/2″ 285 480 379 279 30-100 19-23
    SA130-535-S4 1 1/2″ 535 730 629 529 40-130 33-37
    SA131-520-L4 2″ 520 730 629 529 120-250 33-37
    SA130-845-S4 1 1/2″ 845 1040 939 839 80-250 48-56
    SA131-830-L4 2″ 830 1040 939 839 200-400 48-56
    SA130-1145-S4 1 1/2″ 1145 1340 1239 1139 30-120 70-75
    SA131-1130-L4 2″ 1130 1340 1239 1139 200-500 70-75